经建筑学院专业准入工作考核考评专家组对申请转入学生进行初审,确定参加专业准入考核学生名单如下(名单见附页),请获得专业准入考核资格的学生按下述要求准时参加考核。
一、申请转入建筑学专业、环境设计专业准入考核
1、签到
时间:2020年9月12日(星期六)上午8:40
地点:土木楼314(西大直街66号)
2、笔试考核
时间:2020年9月12 日(星期六)上午9:00-10:30
地点:土木楼218
说明:需携带绘图用笔(针管笔、中性笔、铅笔、彩铅、马克笔等)以及其他绘图工具。
3、面试考核
时间:2020年9月12日(星期六)上午11:00
地点:土木楼220、221、222
说明:每名学生面试时间6分钟,学生应携带能证明自己专业素养、特长的相关材料原件。
二、申请转入数字媒休技术、数字媒体艺术专业准入考核
1、签到
时间:2020年9月12日(星期六)上午8:40
地点:土木楼314(西大直街66号)
2、面试考核
时间:2020年9月12日(星期六)上午9:00
地点:土木楼220、221、222
说明:每名学生面试时间6分钟,学生应携带能证明自己专业素养、特长的相关材料原件。
哈尔滨工业大学建筑学院
2020年9月10日
2019级本科生获得专业准入考核资格名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原学科门类 | 原科类 | 拟转入专业 | 申请类别 |
1 | 1190302917 | 李鑫达 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
2 | 1190301406 | 汪君逸 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
3 | 1190302602 | 张沐晨 | 能源动力类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
4 | 1190500418 | 路昕鹏 | 土木类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
5 | 1190502311 | 张文博 | 土木类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
6 | 1190501613 | 姜文斌 | 土木类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
7 | 1190500512 | 赵宇 | 土木类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
8 | 1190500506 | 董一航 | 土木类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
9 | 1190500309 | 钟宇肇 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
10 | 1190501616 | 米文森 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
11 | 1190502306 | 陈国政 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
12 | 1190501706 | 赵博文 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
13 | 1190501413 | 马志远 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
14 | 1190400207 | 徐晨 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
15 | 1190401212 | 郑培颖 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
16 | 1190400210 | 梁梦影 | 环境科学与工程类 | 工学 | 理科 | 数字媒体技术 | 正常 |
17 | 1191610104 | 卢晓晨 | 社会学 | 法学 | 文科 | 数字媒体艺术 | 正常 |
18 | 1190400709 | 迪娜·杰恩斯 | 环境科学与工程类 | 工学 | 理科 | 数字媒体艺术 | 正常 |
19 | 1190502108 | 张祎倢 | 土木类 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
20 | 1190501509 | 候政 | 城乡规划 | 工学 | 综合改革 | 建筑学 | 正常 |
21 | 1190502215 | 宋冠超 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
22 | 1190500411 | 李雨实 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
23 | 1190501404 | 刘若飞 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
24 | 1190500401 | 张启惠 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
25 | 1190501325 | 白肇涵 | 风景园林 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
26 | 1190600610 | 李嘉雯 | 物理学类 | 工学 | 理科 | 建筑学 | 正常 |
27 | 1192320101 | 许卓 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 环境设计 | 正常 |
28 | 1192320120 | 吴岳珊 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 环境设计 | 正常 |
注:请以上学生准时参加相应考核,不按时参加准入考核的学生视为自动放弃准入资格。